加载中…
个人资料
王石川
王石川
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:19,913
  • 关注人气:6,695
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

曼联阿森纳首发名单_阿森纳新赛季球衣

(2025-08-02 10:10:00)

曼联阿森纳首发名单_阿森纳新赛季球衣

大家好,今天小编来为大家解答曼联阿森纳首发名单这个问题,阿森纳新赛季球衣很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

本文目录

  1. 阿森纳历史上与曼联的交手记录
  2. 英格兰首发大名单
  3. 曼联有哪几位小将首发了切尔西呢

曼联与阿森纳的比赛备受关注,两支球队的首发名单也引发了球迷的热议。本文将从首发名单的角度,分析两支球队在此次对决中的战术布局,以期为读者带来一场视觉盛宴。

一、曼联首发名单解析

1.门将:德赫亚

曼联首发门将德赫亚,作为世界级门将,他具备出色的反应速度和扑救能力。在此次对决中,德赫亚将面临阿森纳锋线的巨大挑战。

2.后卫线:卢克·肖、林德洛夫、拜利、达洛特

曼联的防线以年轻球员为主,卢克·肖和林德洛夫是球队的主力中卫。他们在比赛中将承担起防守重任,同时具备一定的进攻能力。拜利和达洛特则作为边后卫,将负责协助防守,并在进攻端为球队提供支持。

3.中场:马蒂奇、弗雷德、布鲁诺·费尔南德斯

曼联的中场三人组,马蒂奇和弗雷德以防守见长,布鲁诺·费尔南德斯则具备一定的进攻能力。他们在比赛中将负责拦截对手进攻,同时为前锋提供支援。

4.前锋线:拉什福德、马夏尔、桑乔

曼联的前锋线实力雄厚,拉什福德和马夏尔是球队的主力前锋,他们在比赛中将承担起进球重任。桑乔作为年轻球员,具备一定的进攻天赋,有望在比赛中发挥关键作用。

文章曼联阿森纳首发名单_阿森纳新赛季球衣图片1的概述图

二、阿森纳首发名单解析

1.门将:埃梅里

阿森纳首发门将埃梅里,作为曾经的曼联球员,他在比赛中将面临熟悉的对手。埃梅里具备丰富的比赛经验,但面对曼联的进攻,他将面临巨大挑战。

2.后卫线:蒂尔尼、萨卡、帕帕斯塔索普洛斯、本·怀特

阿森纳的防线同样以年轻球员为主,蒂尔尼和萨卡是球队的主力边后卫。他们在比赛中将负责防守和进攻,为球队提供更多支持。帕帕斯塔索普洛斯和本·怀特则作为中后卫,将承担起球队的后防重任。

3.中场:托雷拉、厄齐尔、萨卡

阿森纳的中场三人组,托雷拉和厄齐尔以防守见长,萨卡则具备一定的进攻能力。他们在比赛中将负责拦截曼联进攻,同时为前锋提供支援。

4.前锋线:奥巴梅扬、萨卡、埃尔林·哈兰德

阿森纳的前锋线同样实力雄厚,奥巴梅扬是球队的主力前锋,他在比赛中将承担起进球重任。萨卡和埃尔林·哈兰德作为年轻球员,具备一定的进攻天赋,有望在比赛中发挥关键作用。

三、战术前瞻

1.曼联:以防守反击为主

曼联在此次对决中,将采取防守反击的战术。球队将依靠中场的拦截和快速反击,力求在进攻端取得进球。

2.阿森纳:强调控球与进攻

阿森纳在此次对决中,将强调控球与进攻。球队将利用年轻球员的速度和技巧,力求在进攻端打破曼联防线。

曼联与阿森纳的首发名单,展现了两队在这场对决中的战术布局。

文章曼联阿森纳首发名单_阿森纳新赛季球衣图片2的概述图

两队均以年轻球员为主,强调进攻与防守。在这场巅峰对决中,谁将脱颖而出,让我们拭目以待。

阿森纳历史上与曼联的交手记录

球队交锋:

曼彻斯特联 VS 阿森纳

两队交锋共209次

胜 平 负 总进球 总失球

曼彻斯特联 84 46 79 312 298

阿森纳 79 46 84 298 312

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

英格兰首发大名单

英格兰首发大名单具体如下:

门将是皮克福德(埃弗顿)、波普(纽卡斯尔联)、拉姆斯戴尔(阿森纳)。

后卫是阿诺德(利物浦)、考迪(埃弗顿)、戴尔(热刺)、马奎尔(曼联)、卢克·肖(曼联)、斯通斯(曼城)、特里皮尔(纽卡斯尔联)、沃克(曼城)、本·怀特(阿森纳)。

中场是贝林厄姆(多特蒙德)、加拉格尔(切尔西)、亨德森(利物浦)、芒特(切尔西)、菲利普斯(曼城)、赖斯(西汉姆联)。

前锋是福登(曼城)、格拉利什(曼城)、凯恩(热刺)、麦迪逊(莱斯特城)、拉什福德(曼联)、萨卡(阿森纳)、斯特林(切尔西)、卡勒姆·威尔逊(纽卡斯尔联)。

2022年世界杯英格兰队赛程如下:

2022年11月21日,在卡塔尔世界杯小组赛B组第一轮比赛中,英格兰队以6比2战胜伊朗队。11月26日,小组赛第二轮比赛,英格兰队以0比0战平美国队。11月30日,小组赛第三轮比赛,英格兰队以3比0战胜威尔士队。

12月5日,卡塔尔世界杯1/8决赛,英格兰队以3比0战胜塞内加尔队。12月11日,卡塔尔世界杯1/4决赛,英格兰队以1比2负于法国队,无缘4强。

曼联有哪几位小将首发了切尔西呢

北京时间5月10日03:00(英国当地时间9日20:00),2006/07赛季英格兰足球超级联赛第34轮一场焦点战补赛在斯坦福德桥球场展开争夺,最终切尔西主场0比0战平曼联。蓝军在比赛中错过不少机会,曼联顽强客场逼平对手,董方卓首次在英超中亮相。

本赛季切尔西做客1比1战平曼联,蓝军上赛季在斯坦福德桥3比0完胜曼联。切尔西近8个主场对阵曼联仅负一场,曼联在2002年4月客场3比0大胜,其余7场3平4负。穆里尼奥对垒弗格森9战5胜3平1负占据上风。双方英超历史交锋29场,曼联8胜12平9负,其中客场4胜5平5负。双方历史交锋145场,曼联64胜42平39负占据上风。

这是切尔西本赛季进行的第62场比赛,打破了1999/2000全赛季61场的单赛季比赛纪录。切尔西取得41胜14平6负,31场没有丢球,5场比赛未能破门。蓝军首发更换5人,切赫和兰帕德获得轮休,后者刚以60场打破了德胡伊的单赛季出场纪录,他此前参加了本赛季全部英超联赛,而队长特里则迎来第200场英超首发。曼联先发则更换8人,布朗、海因策和史密斯继续出场,中国小将董方卓首次在英超亮相,而众多主力球员则西装革履出现在斯坦福德桥球场看台上。

领先7分的曼联提前2轮夺取第9个英超联赛冠军,切尔西球员列队欢迎曼联球员入场。2005年5月10日,提前夺冠的切尔西也曾在老特拉福德获得同样礼遇。第3分钟,埃辛后场传球失误被董方卓断下,中国前锋带球突破至禁区边缘被米克尔从侧后方绊倒,但裁判波尔未予判罚。切尔西第7分钟险些破门,米克尔左路突破后右脚外脚背斜传球,赖特-菲利普斯禁区中路8码处的射门被库茨萨克及时出击挡出。

第9分钟,米克尔左路传中,赖特-菲利普斯12码处头球攻门偏出。第12分钟,海因策边路犯规,赖特-菲利普斯右路任意球传中,迪亚拉前点14码处头球攻门偏出远角。第15分钟,海因策左路传球,索尔斯克亚停球转身摆脱埃辛进入禁区左侧传中,董方卓抢在特里之前头球攻门偏出。第16分钟,赖特-菲利普斯右路传中滑门擦远角立柱偏出。第17分钟,伊格勒斯后场抢断后传球却失误,辛克莱尔25码处弧线球射门偏出。

第20分钟,海因策左路传中,伊格勒斯远点试图回传董方卓,但皮球却直接传给了特里。此前史密斯对米克尔的犯规未予判罚,而后尼日利亚人对伊勒格斯报复性犯规得到了他在本赛季的第6张黄牌。身为曼联场上队长的海因策表示不满,阿根廷人也得到本赛季第5张黄牌,他将缺席下一场同西汉姆的联赛。第24分钟,董方卓前场抢断辛克莱尔。随后董方卓传球,里查德森30码处远射偏出。第27分钟,布里奇右路开出任意球,卡劳7码处的头球攻门被奥谢挡出前点。

第34分钟,米克尔传球,卡劳30码外远射打上斯坦福德桥的舒赫特看台。第37分钟,特里头球解围任意球,史密斯的传球打中布里奇偏转,海因策禁区右肋7码处凌空垫射偏出近角。第39分钟,马克莱莱分球右路,费雷拉传中被库茨萨克抢在卡劳前解围,马克莱莱禁区边缘的左脚抽射打中辛克莱尔后偏出。第44分钟,伊格勒斯传球,董方卓停球摆脱两人后转身在右路25码处右脚抽射偏出近角。半场补时,赖特-菲利普斯任意球传中,特里胸部停球后的射门被海因策封堵。

乔-科尔下半场换下米克尔。开场仅30秒,基尔兰-李对乔-科尔的犯规就被黄牌警告。1分钟后,布朗在右边路铲倒辛克莱尔也被黄牌警告。第49分钟,董方卓边线附近停球被埃辛撞在场边的广告牌上。第51分钟,迪亚拉对伊格勒斯犯规被黄牌警告,里查德森中路30码处任意球直接射门,皮球擦左侧立柱稍稍偏出。第52分钟,索尔斯克亚传球,董方卓右路25码处左脚抽射稍稍高出横梁。

文章曼联阿森纳首发名单_阿森纳新赛季球衣图片3的概述图

第54分钟,17岁的以色列前锋本-萨哈尔换下18岁的辛克莱尔。

第55分钟,赖特-菲利普斯右路传中,布朗7码处抢在本-萨哈尔之前解围。1分钟后,埃辛对伊格勒斯犯规被黄牌警告。第58分钟,埃辛禁区内绊倒伊格勒斯未被判罚,但正面镜头回放显示双方并无接触,反而是伊格勒斯随后对赖特-菲利普斯的飞铲犯规险些引发双方争斗,他也得到了全场第6张黄牌。第66分钟,卡里克换下海因策,里查德森回到左后卫位置,布朗接过队长袖标。第68分钟,乔-科尔传球,赖特-菲利普斯禁区右侧16码处抽射被库茨萨克扑出。

第71分钟,卡劳中路21码处胸部停球摆渡布朗后转身抽射被库茨萨克扑出。第73分钟,鲁尼换下董方卓。第74分钟,赖特-菲利普斯直传卡劳,弗莱彻追上的漂亮铲球化解单刀险情。第76分钟,伊格勒斯直传鲁尼,赖特-菲利普斯同样一个漂亮的滑铲断下皮球。第79分钟,波尔判罚马克莱莱对鲁尼犯规引发穆里尼奥在场边的抗议,葡萄牙人一度被请上看台,在助理教练克拉克同波尔短暂交涉后,穆里尼奥又重新回到教练席。

第82分钟,乔-科尔前场铲断卡里克还被鞋钉划破脸部,而后卡劳传球,迪亚拉左路25码处弧线球射门被库茨扎克漂亮地飞身扑出。第83分钟,埃辛中路35码外远射被库茨萨克轻松没收。第85分钟,乔-科尔连过两人后在中路20码处的射门偏转而出。随后切尔西连获角球,特里的射门被挡,卡劳的头球攻门也被库茨萨克没收。第88分钟,乔-科尔传球,迪亚拉中路22码处的射门被史密斯封堵偏转后稍稍高出横梁。随后法国人也被葡萄牙中场莫莱斯换下。

切尔西第90分钟也错过机会,乔-科尔开出右侧角球,本-萨哈尔远点6码处的推射被球门线上的基尔兰-李解围。最终双方0比0战平,切尔西在近13场联赛中9连胜后4连平保持不败,其中11场保持不失球。自从2004年2月主场输给阿森纳以后,切尔西连续62个主场保持不败,他们有望追赶并超越利物浦1978年2月至1981年1月创造的连续63个主场不败的纪录。

切尔西出场阵容(4-3-3):23-库迪奇尼;20-费雷拉,5-埃辛,26-特里,18-布里奇;4-马克莱莱,19-迪亚拉(88',33-莫莱斯),12-米克尔(46',10-乔.科尔);21-卡劳,24-赖特.菲利普斯,49-辛克莱尔(54',47-本.萨哈尔)

曼联出场阵容(4-4-2):29-库茨萨克;22-奥谢,35-基尔兰.李,6-布朗,4-海因策(66',16-卡里克);23-里查德森,33-伊格勒斯,24-弗莱彻,14-史密斯;21-董方卓(73',8-鲁尼),20-索尔斯克亚

本篇文章就分享到这里了,希望大家能有所收获,同时期待更多关于阿森纳新赛季球衣的深入交流。

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有

[!--neilian--]