加载中…
个人资料
王石川
王石川
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:19,913
  • 关注人气:6,695
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

07-08赛季nba常规赛排名第几层1_07-08赛季nba最佳阵容

(2025-06-04 08:10:23)

07-08赛季nba常规赛排名第几层1_07-08赛季nba最佳阵容

大家好,今天我们将从07-08赛季nba常规赛排名第几层1出发,分享与07-08赛季nba最佳阵容相关的知识,希望您能从中获得启发,接下来开始吧!

本文目录

  1. NBA07~08赛季常规赛排名
  2. 08到09赛季NBA常规赛排名
  3. NBA07-08赛季季后赛估计是那16只队伍进入

07-08赛季的NBA常规赛,犹如一部扣人心弦的篮球史诗,各路豪强在这片篮球之巅展开了一场场激烈的角逐。本文将带您回顾那个赛季的精彩瞬间,解析各队的排名情况,共同感受那激情燃烧的岁月。

一、常规赛排名概述

在那个赛季,NBA常规赛共有30支球队参与,经过82场比赛的激烈角逐,最终根据胜负关系和胜负差等因素,产生了最终的排名。以下是07-08赛季NBA常规赛的排名情况:

1. 西部联盟前八名:

(1)洛杉矶湖人队

(2)达拉斯小牛队

(3)圣安东尼奥马刺队

(4)金州勇士队

(5)洛杉矶快船队

(6)菲尼克斯太阳队

(7)丹佛掘金队

(8)波特兰开拓者队

2. 东部联盟前八名:

(1)波士顿凯尔特人队

(2)芝加哥公牛队

(3)密尔沃基雄鹿队

(4)纽约尼克斯队

(5)克利夫兰骑士队

(6)底特律活塞队

(7)印第安纳步行者队

(8)多伦多猛龙队

二、西部联盟分析

1. 洛杉矶湖人队:作为NBA的传统豪强,湖人队在那个赛季表现出色,最终以西部第一的成绩进入季后赛。球队核心球员科比·布莱恩特在常规赛中场均贡献27.6分、5.4个篮板和5.3次助攻,展现出了极高的竞技水平。

2. 达拉斯小牛队:在小牛队的主教练里克·卡莱尔的带领下,球队在那个赛季取得了巨大的成功。德克·诺维茨基和杰森·基德成为了球队的核心,他们带领小牛队闯入了西部决赛。

3. 圣安东尼奥马刺队:作为NBA历史上最成功的球队之一,马刺队在07-08赛季继续保持高水平的表现。蒂姆·邓肯和托尼·帕克成为了球队的中流砥柱,他们带领马刺队取得了西部第三的成绩。

三、东部联盟分析

1. 波士顿凯尔特人队:在那个赛季,凯尔特人队成为了NBA的焦点。在教练杰夫·范甘迪的带领下,球队实现了三巨头(保罗·皮尔斯、雷·阿伦和凯文·加内特)的完美融合。他们在常规赛中取得了东部第一的成绩,并在季后赛中一路过关斩将,最终夺得总冠军。

2. 芝加哥公牛队:在德里克·罗斯的带领下,公牛队在那个赛季取得了西部第三的成绩。罗斯场均贡献25.0分、7.7个助攻和4.1个篮板,成为了NBA的得分王。

07-08赛季的NBA常规赛,各路豪强在这片篮球之巅展开了一场场激烈的角逐。西部联盟的洛杉矶湖人队、达拉斯小牛队和圣安东尼奥马刺队,以及东部联盟的波士顿凯尔特人队和芝加哥公牛队,成为了那个赛季的焦点。在那个赛季,我们见证了篮球运动的魅力,也感受到了篮球之巅的激烈角逐。如今,那个赛季已成为历史,但那段激情燃烧的岁月,将永远留在我们心中。

NBA07~08赛季常规赛排名

东部地区

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负

2 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 97.5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负

3 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负

4 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负

5 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负

6 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 97.3 +2.9 1连负 4胜6负

7 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负

8 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负

9 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负

10 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负

11 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 97.3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负

12 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 97.1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负

13 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 97.0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负

14 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负

15 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负

西部地区

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 湖人* 57 25 69.5% - 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负

2 黄蜂* 56 26 68.3% 1 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负

3 马刺* 56 26 68.3% 1 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负

4 爵士* 54 28 65.9% 3 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负

5 火箭* 55 27 67.1% 2 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负

6 太阳* 55 27 67.1% 2 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负

7 小牛* 51 31 62.2% 6 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负

8 掘金* 50 32 61% 7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负

9 勇士 48 34 58.5% 9 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负

10 开拓者 41 41 50% 16 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负

11 国王 38 44 46.3% 19 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负

12 快船 23 59 28% 34 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负

13 森林狼 22 60 26.8% 35 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负

14 灰熊 22 60 26.8% 35 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负

15 超音速 20 62 24.4% 37 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 97.5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负

08到09赛季NBA常规赛排名

东部 西部

1、克里夫兰骑士 (66胜16负); 1、洛杉矶湖人 (65胜17负);

2、波士顿凯尔特人(62胜20负); 2、丹佛掘金 (54胜28负);

3、奥兰多魔术 (59胜23负); 3、圣安东尼奥马刺 (54胜28负);

4、亚特兰大老鹰 (47胜35负); 4、波特兰开拓者 (54胜28负);

5、迈阿密热火 (43胜39负); 5、休斯敦火箭 (53胜29负);

6、费城76人 (41胜41负); 6、达拉斯小牛 (50胜32负);

7、芝加哥公牛 (41胜41负); 7、新奥尔良黄蜂 (49胜33负);

8、底特律活塞 (39胜43负); 8、犹他爵士 (48胜34负);

9、印第安纳步行者(36胜46负); 9、菲尼克斯太阳 (46胜36负);

10、夏洛特山猫 (35胜47负); 10、金州勇士 (29胜53负);

11、新泽西网 (34胜48负); 11、明尼苏达森林狼 (24胜58负);

12、密尔沃基雄鹿 (34胜48负); 12、孟菲斯灰熊 (24胜58负);

13、多伦多猛龙 (33胜49负); 13、俄克拉何马城雷鸣(23胜59负);

14、纽约尼克斯 (32胜50负); 14、洛杉矶快船 (19胜63负);

15、华盛顿奇才 (19胜63负)。 15、萨克拉门托国王 (17胜65负)。

NBA07-08赛季季后赛估计是那16只队伍进入

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 5 0 100% 0 107.6 91.0 16.6 3胜0负 2胜0负 4胜0负 2胜0负 0胜0负 4胜0负 1胜0负 4胜0负 5胜0负 5连胜

2 活塞 5 1 83.3% 0.5 100.3 90.3 10 2胜0负 3胜1负 3胜1负 0胜1负 1胜0负 3胜0负 2胜1负 3胜0负 5胜1负 2连胜

3 魔术 5 2 71.4% 1 101.7 98.3 3.4 1胜2负 4胜0负 4胜1负 1胜0负 0胜0负 2胜1负 1胜2负 4胜0负 5胜2负 1连负

4 篮网 4 2 66.7% 1.5 91.5 96.0 -4.5 3胜2负 1胜0负 4胜2负 1胜2负 1胜0负 0胜2负 3胜1负 1胜1负 4胜2负 1连负

5 骑士 4 3 57.1% 2 97.3 99.1 -1.8 1胜1负 3胜2负 1胜0负 0胜0负 1胜1负 0胜2负 1胜2负 3胜1负 4胜3负 2连胜

6 猛龙 4 3 57.1% 2 99.1 93.6 5.5 1胜2负 3胜1负 4胜3负 3胜1负 1胜0负 2胜1负 0胜3负 4胜0负 4胜3负 2连胜

7 山猫 3 3 50% 2.5 86.0 94.7 -8.7 2胜2负 1胜1负 3胜1负 1胜0负 1胜0负 0胜2负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 1连负

8 步行者 3 3 50% 2.5 101.5 103.2 -1.7 2胜2负 1胜1负 2胜1负 0胜0负 1胜0负 0胜1负 1胜2负 2胜1负 3胜3负 3连负

9 尼克斯 2 3 40% 3 99.2 100.4 -1.2 2胜2负 0胜1负 0胜3负 0胜0负 0胜0负 0胜0负 1胜1负 1胜2负 2胜3负 2连负

10 雄鹿 2 4 33.3% 3.5 91.3 96.3 -5 2胜0负 0胜4负 2胜2负 1胜0负 0胜0负 1胜3负 1胜4负 1胜0负 2胜4负 2连负

11 76人 2 4 33.3% 3.5 91.7 90.8 0.900 1胜3负 1胜1负 2胜3负 0胜3负 0胜1负 2胜1负 2胜3负 0胜1负 2胜4负 2连负

12 老鹰 2 4 33.3% 3.5 92.0 96.0 -4 2胜1负 0胜3负 0胜4负 0胜1负 0胜1负 0胜2负 0胜4负 2胜0负 2胜4负 2连负

13 热火 1 5 16.7% 4.5 84.5 89.0 -4.5 0胜3负 1胜2负 1胜3负 0胜1负 0胜2负 0胜1负 1胜4负 0胜1负 1胜5负 1连胜

14 公牛 1 5 16.7% 4.5 86.5 96.2 -9.7 1胜3负 0胜2负 1胜4负 1胜1负 0胜0负 0胜2负 1胜4负 0胜1负 1胜5负 1连负

15 奇才 1 5 16.7% 4.5 92.2 101.8 -9.6 0胜2负 1胜3负 1胜4负 1胜1负 0胜1负 1胜3负 0胜4负 1胜1负 1胜5负 1连胜

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 火箭 6 1 85.7% 0 95.1 89.4 5.7 3胜0负 3胜1负 4胜1负 1胜1负 1胜0负 2胜0负 4胜1负 2胜0负 6胜1负 3连胜

2 马刺 6 1 85.7% 0 97.9 88.3 9.6 4胜0负 2胜1负 4胜1负 2胜1负 0胜0负 3胜0负 3胜1负 3胜0负 6胜1负 3连胜

3 爵士 5 2 71.4% 1 111.1 103.9 7.2 3胜1负 2胜1负 4胜2负 1胜0负 2胜0负 3胜1负 0胜1负 5胜1负 5胜2负 3连胜

4 太阳 5 2 71.4% 1 104.3 99.3 5 1胜1负 4胜1负 1胜1负 0胜1负 0胜0负 2胜1负 0胜2负 5胜0负 5胜2负 2连胜

5 黄蜂 5 2 71.4% 1 99.4 91.0 8.4 2胜1负 3胜1负 4胜2负 0胜1负 0胜0负 4胜1负 2胜2负 3胜0负 5胜2负 1连胜

6 快船 4 2 66.7% 1.5 101.7 100.2 1.5 2胜1负 2胜1负 2胜0负 1胜0负 0胜0负 2胜1负 1胜2负 3胜0负 4胜2负 2连负

7 小牛 4 2 66.7% 1.5 103.0 96.8 6.2 2胜0负 2胜2负 3胜1负 1胜0负 0胜0负 2胜0负 1胜2负 3胜0负 4胜2负 1连负

8 湖人 3 2 60% 2 108.4 102.6 5.8 2胜2负 1胜0负 3胜2负 1胜0负 0胜1负 2胜1负 0胜1负 3胜1负 3胜2负 1连胜

9 掘金 4 3 57.1% 2 106.1 103.3 2.8 1胜1负 3胜2负 2胜1负 2胜0负 0胜0负 2胜1负 1胜2负 3胜1负 4胜3负 2连胜

10 开拓者 3 3 50% 2.5 94.0 96.3 -2.3 3胜0负 0胜3负 3胜3负 0胜0负 0胜0负 1胜1负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 3连胜

11 国王 2 4 33.3% 3.5 94.5 101.2 -6.7 2胜1负 0胜3负 2胜3负 0胜0负 0胜1负 0胜3负 0胜3负 2胜1负 2胜4负 1连胜

12 灰熊 1 4 20% 4 101.8 110.2 -8.4 0胜2负 1胜2负 1胜3负 0胜1负 0胜0负 0胜2负 0胜2负 1胜2负 1胜4负 2连负

13 森林狼 0 5 0% 5 94.6 102.8 -8.2 0胜2负 0胜3负 0胜3负 0胜1负 0胜0负 0胜1负 0胜4负 0胜1负 0胜5负 5连负

14 勇士 0 5 0% 5 107.8 119.6 -11.8 0胜3负 0胜2负 0胜4负 0胜1负 0胜0负 0胜2负 0胜1负 0胜4负 0胜5负 5连负

15 超音速 0 7 0% 6 100.4 108.6 -8.2 0胜4负 0胜3负 0胜6负 0胜2负 0胜1负 0胜2负 0胜3负 0胜4负 0胜7负 7连负

这是目前得趋势,你说呢?不过凯尔特人虽然目前在第一位,但这并不代表会夺冠,因为我们看NBA时必须记得,这里的篮球联赛叫做NBA,凯尔特人肯定能进季后赛,但能走多远就是个没上保险的成绩单,也因为它们的战绩只是华丽的数据(过去式),将来是未来的NBA现实规则主宰的赛场。凯尔特人必须记得魔术那个曾绝杀它们的3分和那个后卫,因为季后赛肯定会历史重演。也要记得上赛季的小牛是怎么尴尬面对他们扮演的黑8

07-08赛季nba常规赛排名第几层1和07-08赛季nba最佳阵容的内容讲解完毕,期待下次与您分享更多知识!

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有